◆Last 16
栗本 高雄 3-1 田中 優輔 47-18 33-41 66-40 67(67)-0
神箸 渓心 3-0 中川 淳 51-40 67-5 83-0
松村 浩史 3-0 斉藤 啓 69-20 47-31 70-25
須藤 圭一 3-0 小出 敏広 47-14 56-18 77(35)-27
神箸 久貴 3-0 井上 敦貴 56-41 65-52 54-44
持田 真史 3-1 増田 大助 32-53 66-48 69-29 71-52
桑田 哲也 3-0 長谷 修次 78(35)-49 64-25 57(43)-31
樋口 知幸 3-1 前田 崇文 27-64 56-28 57-18 53-43
◆Quarter-Finals
神箸 渓心 3-0 栗本 高雄 54-32 61-53 66(33)-16
松村 浩史 3-0 須藤 圭一 62-46 58-34 59-23
神箸 久貴 3-0 持田 真史 43-51 52-7 73-5 37-59 58-37
桑田 哲也 3-0 樋口 知幸 58(40)-11 65(30)-40 64(33)-2
◆Semi-Finals
神箸 渓心 3-0 松村 浩史 51-21 55-21 59-7
桑田 哲也 3-0 神箸 久貴 51-44 56(30)-40 77(77)-8
◆Final
桑田 哲也 4-1 神箸 渓心 64-48(35) 99(41)-1 41-56 51-12 90(47)-24
優勝 桑田哲也
準優勝 神箸 渓心
三位 神箸 久貴、松村 浩史
大会ハイエストブレイク 桑田哲也(77)