2024/2025 月別ランキングポイント
| ランキング | 選手名 | 2024/2025 Total |
24/07 | 24/08 | 24/09 | 24/10 | 24/11 | 24/12 | 25/01 | 25/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須藤 圭一 | 915 | 210 | 100 | 60 | 100 | 0 | 45 | 0 | 300 |
| 2 | 井上 敦貴 | 795 | 90 | 50 | 200 | 100 | 0 | 45 | 70 | 100 |
| 3 | 遠藤 厚 | 790 | 0 | 30 | 200 | 100 | 0 | 210 | 50 | 0 |
| 4 | 宮澤 潤人 | 755 | 300 | 50 | 140 | 0 | 0 | 45 | 100 | 60 |
| 5 | 松村 浩史 | 570 | 45 | 70 | 100 | 30 | 0 | 45 | 50 | 30 |
| 6 | 藤井 勇太 | 520 | 45 | 0 | 200 | 0 | 100 | 45 | 100 | 30 |
| 7 | 田中 優輔 | 425 | 150 | 100 | 60 | 70 | 0 | 15 | 30 | 0 |
| 8 | 上 豊樹 | 415 | 150 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 30 | 100 |
| 9 | 大村 拓也 | 400 | 0 | 15 | 140 | 50 | 0 | 90 | 15 | 60 |
| 10 | 古西 正吾 | 380 | 90 | 30 | 60 | 50 | 0 | 0 | 30 | 60 |
| 11 | 細木原 清一 | 375 | 0 | 30 | 60 | 30 | 0 | 45 | 70 | 0 |
| 12 | 栗本 高雄 | 360 | 45 | 50 | 30 | 70 | 0 | 45 | 0 | 60 |
| 13 | 松嵜 直己 | 355 | 45 | 30 | 100 | 30 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | 中川 淳 | 355 | 90 | 30 | 30 | 30 | 0 | 15 | 30 | 30 |
| 15 | 井上 治郎 | 305 | 45 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 16 | Yotharuck Ratchayothin | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 17 | 藤井 和彦 | 295 | 45 | 0 | 110 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 18 | Khan Abu Baker | 280 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 19 | 鈴木 岳大 | 275 | 0 | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 30 | 140 |
| 19 | 前田 崇文 | 275 | 45 | 0 | 130 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 19 | 安藤 幸紀 | 275 | 90 | 30 | 140 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | 李 博涵 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 23 | 安田 光一郎 | 230 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 23 | 柴山 誠一 | 230 | 15 | 15 | 60 | 15 | 0 | 15 | 50 | 30 |
| 25 | 松田 剛拓 | 190 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 26 | 中村 哲 | 180 | 0 | 15 | 30 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 |
| 27 | 相澤 東吾 | 170 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 28 | 白戸 裕之 | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 29 | チャクリット | 125 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 30 | 谷 みいな | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 30 | 齊藤 慶太 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 32 | 齊藤 進之助 | 115 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 33 | 何 成 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 33 | 飛田 聖徳 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 藤田 万葉 | 95 | 15 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 持田 真史 | 75 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 37 | 佐藤 圭二 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 原田 正博 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 斉藤 彩子 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 39 | 坂田 哲人 | 45 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 松本 天孝 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ピエ タール | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 43 | 孫 兆彦 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
